Stadings
М
Команда
И
±Ш
О
Дивизион Боброва
1 SKA * 56 74 122
2 Dinamo 56 15 101
3 Spartak 56 10 92
4 CSKA 56 13 87
5 Dinamo (Riga) 56 -1 84
6 Dynamo (Minsk) 56 -25 65
Дивизион Тарасова
1 HC MVD * 56 25 102
2 Atlant 56 36 101
3 Lokomotiv 56 31 96
4 Torpedo 56 -9 75
5 Severstal 56 -11 74
6 Vityaz 55 -74 54
Дивизион Харламова
1 Metallurg Mg. * 56 56 115
2 Ak Bars 56 31 96
3 Neftehimik 56 10 93
4 Traktor 56 -55 64
5 Avtomobilist 56 -32 64
6 Lada 56 -58 55
Дивизион Чернышева
1 Salavat Yulaev * 56 99 129
2 Avangard 55 24 90
3 Baris 56 -4 79
4 Sybir 56 -43 63
5 Amur 56 -58 60
6 Metallurg Nk. 56 -54 52
Players stats
Чемпионат КХЛ 2009-2010
Stats: Teams:
поз.
И
О
1 F Радулов Александр Salavat Yulaev 54 24 39 63 62 4 4 7 0
2 F Thoresen Patrick Salavat Yulaev 56 24 33 57 71 5 0 2 0
3 F Зиновьев Сергей Salavat Yulaev 47 17 36 53 85 5 3 4 1
4 F Grigorenko Igor Salavat Yulaev 55 22 14 36 40 3 3 1 0
5 F Perezhogin Alexander Salavat Yulaev 56 13 19 32 36 0 3 7 0
6 F Antipov Vladimir Salavat Yulaev 56 11 20 31 45 3 1 2 0
7 F Kozlov Viktor Salavat Yulaev 48 13 18 31 43 6 0 3 0
8 F Taratukhin Andrey Salavat Yulaev 56 12 15 27 24 0 2 2 1
9 F Koltcov Konstantin Salavat Yulaev 48 8 17 25 28 1 2 2 0
10 D Proshkin Vitaly Salavat Yulaev 54 6 16 22 68 1 0 2 0
11 D Калинин Дмитрий Salavat Yulaev 53 12 10 22 32 2 3 7 0
12 D Koltsov Kirill Salavat Yulaev 45 6 16 22 40 2 1 2 0
13 D Tverdovskiy Oleg Salavat Yulaev 42 8 13 21 38 2 1 2 1
14 D Blatyak Miroslav Salavat Yulaev 55 5 12 17 18 2 0 1 0
15 D Горохов Илья Salavat Yulaev 36 7 8 15 24 2 0 4 0
16 F Medvedev Alexey Salavat Yulaev 49 6 9 15 32 0 0 1 0
17 F Sidyakin Andrey Salavat Yulaev 35 4 8 12 12 0 0 1 0
18 F Ханнула Мика Salavat Yulaev 13 3 7 10 6 1 0 2 0
19 F Nurtdinov Ruslan Salavat Yulaev 30 6 3 9 10 0 0 0 0
20 D Kuteykin Andrey Salavat Yulaev 24 2 7 9 16 0 0 0 0
21 D Кондратьев Максим Salavat Yulaev 30 2 5 7 16 0 0 1 0
22 F Зубов Илья CSKA 25 3 4 7 6 0 0 2 0
23 F Vorobiev Vladimir Salavat Yulaev 21 0 6 6 0 0 0 0 0
24 F Шишканов Тимофей Avangard 4 4 1 5 0 2 0 2 0
25 F Счастливый Пётр Salavat Yulaev 9 1 4 5 0 0 0 0 0
26 F Радивоевич Бранко Spartak 2 1 3 4 0 0 0 1 0
27 F Сушинский Максим SKA 2 0 4 4 2 0 0 0 0
28 F Морозов Алексей Ak Bars 2 2 2 4 0 0 0 1 0
29 F Юньков Александр Amur 3 0 3 3 0 0 0 0 0
30 D Пуяц Георгий Sybir 4 1 2 3 0 0 1 0 0
31 D Boykov Alexander HC MVD 5 2 1 3 8 1 1 1 0
32 F Акифьев Алексей Sybir 4 0 3 3 12 0 0 0 0
33 F Ягр Яромир Avangard 4 0 3 3 0 0 0 0 0
34 F Клепиш Якуб Avangard 4 1 2 3 2 0 0 0 0
35 F Цветков Алексей HC MVD 2 2 1 3 4 0 1 2 0
36 F Копейкин Алексей Amur 4 3 0 3 4 1 0 0 0
37 F Орлов Евгений Avangard 7 1 2 3 4 0 0 0 0
38 F Князев Кирилл Spartak 2 2 0 2 0 0 0 0 0
39 F Платонов Денис Metallurg Mg. 2 1 1 2 0 0 0 0 0
40 F Стасюк Денис Metallurg Nk. 4 1 1 2 0 0 0 0 0
41 D Редлихс Кришьянис Dinamo (Riga) 2 0 2 2 0 0 0 0 0
42 F Попов Александр Avangard 4 0 2 2 4 0 0 0 0
43 F Хлыстов Денис Metallurg Mg. 2 1 1 2 14 0 0 0 0
44 F Хасаншин Руслан Amur 3 1 1 2 0 0 0 0 0
45 F Архипов Денис Neftehimik 2 2 0 2 2 0 0 2 0
46 F Шин Александр Baris 3 1 1 2 2 0 1 0 0
47 D Chernov Mikhail Sybir 4 2 0 2 0 0 0 0 0
48 F Бодров Евгений Ak Bars 2 0 2 2 0 0 0 0 0
49 F Муратов Евгений Sybir 4 0 2 2 6 0 0 0 0
50 F Полищук Федор Metallurg Nk. 4 0 2 2 2 0 0 0 0
51 F Тихонов Виктор Severstal 1 1 1 2 0 0 1 0 0
52 F Королюк Александр SKA 2 1 1 2 4 0 1 0 0
53 F Жмакин Станислав Avtomobilist 2 2 0 2 0 0 1 0 0
54 F Бутурлин Александр Spartak 2 0 2 2 0 0 0 0 0
55 F Гулявцев Александр Avtomobilist 1 1 1 2 0 0 0 1 0
56 F Чермак Леош Sybir 3 1 1 2 14 0 0 1 0
57 F Chistov Stanislav Metallurg Mg. 2 1 1 2 2 0 0 0 0
58 D Баранка Иван Spartak 2 2 0 2 2 1 0 2 0
59 F Свитов Александр Avangard 3 1 1 2 4 0 0 0 0
60 F Лемтюгов Николай Severstal 2 0 2 2 0 0 0 0 0
61 F Немировски Дэвид Baris 2 1 1 2 0 0 0 0 1
62 F Никонцев Анатолий Avtomobilist 2 2 0 2 0 1 0 0 0
63 F Уппер Дмитрий Spartak 2 0 2 2 4 0 0 0 0
64 D Зюзин Андрей SKA 2 2 0 2 2 0 0 0 0
65 F Угаров Алексей HC MVD 2 2 0 2 0 0 0 0 0
66 F Брендл Павел Torpedo 2 1 1 2 0 0 0 1 0
67 F Хювенен Ханнес Ak Bars 2 0 2 2 4 0 0 0 0
68 D Отмахов Владислав Avtomobilist 2 1 1 2 0 0 0 0 1
69 D Гимаев Сергей Baris 4 2 0 2 2 0 0 0 0
70 F Спруктс Янис Dinamo (Riga) 1 1 1 2 0 0 1 0 0
71 F Калачик Виктор Avtomobilist 2 1 1 2 0 0 1 0 0
72 D Кукконен Лассе Avangard 4 1 1 2 2 0 0 0 0
73 F Зарипов Данис Ak Bars 2 2 0 2 0 0 0 1 0
74 F Бумагин Евгений Metallurg Nk. 2 2 0 2 6 1 0 0 1
75 D Рейтц Эрик Sybir 3 1 1 2 2 0 0 1 0
76 F Цибак Мартин Spartak 2 1 1 2 14 0 0 1 0
77 F Магогин Игорь Avtomobilist 1 0 2 2 2 0 0 0 0
78 F Пестунов Дмитрий Avangard 2 0 2 2 6 0 0 0 0
79 F Черников Александр Lada 2 0 2 2 0 0 0 0 0
80 F Андронов Сергей CSKA 2 0 2 2 0 0 0 0 0
81 F Линдстрем Юаким Torpedo 2 0 2 2 4 0 0 0 0
82 F Яшин Алексей SKA 2 2 0 2 4 0 0 0 0
83 F Андерссон Юнас Dynamo (Minsk) 2 2 0 2 0 1 0 0 0
84 F Крысанов Александр Amur 4 1 0 1 0 0 0 0 0
85 D Сорокин Олег Dinamo (Riga) 2 1 0 1 2 0 1 0 0
86 F Голубцов Вадим Lada 2 1 0 1 0 1 0 1 0
87 F Кудрна Ярослав Metallurg Mg. 2 0 1 1 2 0 0 0 0
88 F Экман Нильс SKA 1 0 1 1 0 0 0 0 0
89 D Нурисламов Евгений Lokomotiv 2 1 0 1 0 0 0 0 0
90 F Tarasov Dmitry Sybir 3 0 1 1 0 0 0 0 0
91 F Афанасенков Дмитрий Lokomotiv 3 0 1 1 2 0 0 0 0
92 F Ситников Виталий Avtomobilist 2 0 1 1 2 0 0 0 0
93 D Осипов Александр Amur 1 1 0 1 0 0 0 1 0
94 F Горжава Мирослав Metallurg Nk. 3 0 1 1 2 0 0 0 0
95 F Gordeev Artem Salavat Yulaev 8 0 1 1 0 0 0 0 0
96 F Абдуллин Денис Amur 1 0 1 1 0 0 0 0 0
97 F Петров Юрий Lada 1 0 1 1 0 0 0 0 0
98 D Денисов Владимир Dynamo (Minsk) 1 1 0 1 0 0 0 0 0
99 F Глухов Алексей Atlant 2 0 1 1 2 0 0 0 0
100 F Раенко Анатолий Traktor 1 1 0 1 0 0 0 0 0
101 F Другов Виктор Lada 1 1 0 1 0 0 0 0 0
102 F Панов Константин Dinamo 2 1 0 1 2 0 0 1 0
103 F Игнатушкин Игорь Amur 3 1 0 1 0 0 0 0 0
104 D Буравчиков Вячеслав Ak Bars 2 0 1 1 10 0 0 0 0
105 F Сапрыкин Олег SKA 2 1 0 1 2 0 0 0 0
106 F Озолиньш Сандис Dinamo (Riga) 1 1 0 1 0 0 0 0 0
107 F Булис Ян Atlant 2 1 0 1 0 0 1 1 0
108 F Варнаков Михаил Torpedo 2 0 1 1 2 0 0 0 0
109 F Анисин Михаил Sybir 4 0 1 1 2 0 0 0 0
110 F Карсумс Мартиньш Dinamo (Riga) 1 0 1 1 0 0 0 0 0
111 F Кария Мартин Dinamo (Riga) 1 0 1 1 2 0 0 0 0
112 F Марек Ян Metallurg Mg. 2 0 1 1 0 0 0 0 0
113 D Рахунек Карел Dinamo 2 0 1 1 0 0 0 0 0
114 F Тарасенко Владимир Sybir 4 1 0 1 2 0 0 1 0
115 F Мосалев Денис HC MVD 2 1 0 1 2 1 0 0 0
116 D Куинт Дерон Neftehimik 2 0 1 1 6 0 0 0 0
117 D Григорьев Михаил Salavat Yulaev 13 0 1 1 8 0 0 0 0
118 D Лекомцев Иван Lada 2 1 0 1 2 1 0 1 0
119 F Капуш Рихард Lada 4 0 1 1 6 0 0 0 0
120 F Романов Александр Vityaz 2 0 1 1 0 0 0 0 0
121 F Бобров Виктор Vityaz 2 1 0 1 0 0 1 0 0
122 F Кровопусков Алексей Traktor 1 0 1 1 0 0 0 0 0
123 F Капанен Нико Ak Bars 2 0 1 1 0 0 0 0 0
124 D Бернацкий Сергей Neftehimik 2 0 1 1 8 0 0 0 0
125 F Контиола Петри Metallurg Mg. 2 0 1 1 0 0 0 0 0
126 F Беднарж Ярослав Torpedo 2 1 0 1 0 1 0 0 0
127 F Ритчи Байрон Dynamo (Minsk) 1 1 0 1 0 0 0 1 0
128 F Заграпан Марек Severstal 1 1 0 1 0 0 0 0 0
129 D Словак Томаш Avtomobilist 2 0 1 1 4 0 0 0 0
130 D Ступин Сергей Avtomobilist 2 0 1 1 0 0 0 0 0
131 D Бумедьенн Юсеф Dynamo (Minsk) 1 0 1 1 0 0 0 0 0
132 F Пельтонен Вилле Dynamo (Minsk) 2 0 1 1 4 0 0 0 0
133 F Петров Дмитрий Lada 1 0 1 1 0 0 0 0 0
134 D Обшут Ярослав Spartak 2 0 1 1 0 0 0 0 0
135 F Умарк Линус Dinamo 1 1 0 1 0 0 1 0 0
136 F Гудлер Иржи Dinamo 2 0 1 1 0 0 0 0 0
137 F Гаврилин Андрей Baris 4 0 1 1 0 0 0 0 0
138 F Петров Олег Atlant 1 1 0 1 0 0 0 0 0
139 F Людучин Роман Spartak 2 1 0 1 0 0 0 0 0
140 F Ролинек Томаш Metallurg Mg. 2 1 0 1 2 0 1 1 0
141 D Квятковски Джоел SKA 2 0 1 1 2 0 0 0 0
142 F Нюландер Петер Amur 2 1 0 1 2 0 0 0 0
143 F Вашичек Йозеф Lokomotiv 2 0 1 1 2 0 0 0 0
144 D Чудинов Максим Severstal 1 0 1 1 0 0 0 0 0
145 F Чаянек Петр SKA 1 0 1 1 0 0 0 0 0
146 D Бабчук Антон Avangard 4 0 1 1 2 0 0 0 0
147 F Зедник Рихард Lokomotiv 2 0 1 1 14 0 0 0 0
148 F Страка Йозеф Severstal 2 0 1 1 0 0 0 0 0
149 F Панарин Артемий Vityaz 1 1 0 1 0 0 0 0 0
150 F Штумпел Йозеф Baris 4 1 0 1 2 1 0 0 0
151 D Фадеев Евгений Avtomobilist 1 0 1 1 0 0 0 0 0
152 F Клюкин Никита Lokomotiv 2 0 1 1 0 0 0 0 0
153 F Жайлаулов Талгат Baris 4 1 0 1 0 1 0 0 0
154 F Рымаев Евгений Baris 3 0 1 1 0 0 0 0 0
155 D Даллман Кевин Baris 4 0 1 1 8 0 0 0 0
156 D Сотниекс Кристапс Dinamo (Riga) 2 0 1 1 2 0 0 0 0
157 D Новак Филипп HC MVD 2 0 1 1 2 0 0 0 0
158 F Шипачев Вадим Severstal 2 1 0 1 6 1 0 0 0
159 F Редлихс Микелис Dinamo (Riga) 2 0 1 1 0 0 0 0 0
160 F Дарзиньш Лаурис Dinamo (Riga) 2 1 0 1 0 0 0 0 0
161 F Хосса Марцел Dinamo (Riga) 2 1 0 1 0 0 0 0 0
162 D Шефер Андрей Severstal 2 1 0 1 0 0 1 0 0
163 F Казионов Дмитрий Ak Bars 1 1 0 1 0 0 0 1 0
164 F Спиридонов Максим Baris 4 1 0 1 2 0 1 0 0
165 F Миловзоров Егор Sybir 4 0 1 1 0 0 0 0 0
166 D Коледаев Алексей Metallurg Nk. 4 1 0 1 2 0 0 0 0
167 F Кудашов Алексей HC MVD 1 0 1 1 0 0 0 0 0
168 F Никулин Александр CSKA 2 1 0 1 0 0 1 0 0
169 F Широков Алексей Amur 3 0 1 1 6 0 0 0 0
170 F Карцев Денис Sybir 4 0 1 1 0 0 0 0 0
171 D Метлюк Филипп Avangard 2 0 1 1 2 0 0 0 0
172 D Трощинский Алексей Torpedo 2 0 1 1 0 0 0 0 0
173 F Жуков Михаил Severstal 1 0 1 1 0 0 0 0 0
174 F Горовиков Константин SKA 2 0 1 1 0 0 0 0 0
175 D Васильев Алексей Lokomotiv 2 1 0 1 0 0 0 0 0
176 F Курьянов Антон Avangard 4 1 0 1 0 0 0 0 0
177 F Варламов Сергей Dynamo (Minsk) 1 0 1 1 0 0 0 0 0
178 F Кознев Алексей Vityaz 2 0 1 1 0 0 0 0 0
179 F Субботин Андрей Avtomobilist 2 0 1 1 2 0 0 0 0
180 F Головин Александр Metallurg Nk. 2 1 0 1 2 0 0 1 0
181 F Дударев Дмитрий Metallurg Nk. 4 0 1 1 4 0 0 0 0
182 F Коньков Сергей Neftehimik 2 1 0 1 0 0 0 0 0
183 F Закиев Радик Amur 3 1 0 1 0 0 0 0 0
184 D Беркутов Александр Spartak 1 0 1 1 0 0 0 0 0
185 D Марушак Иржи Metallurg Nk. 3 0 1 1 8 0 0 0 0
186 D Штайгер Евгений Sybir 2 1 0 1 4 0 0 0 0
187 D Перетягин Сергей SKA 2 0 1 1 0 0 0 0 0
188 D Соколов Денис Sybir 4 0 1 1 2 0 0 0 0
189 D Васильченко Алексей Baris 3 0 1 1 4 0 0 0 0
190 F Шастин Егор Torpedo 2 1 0 1 0 1 0 1 0
191 D Шемелин Денис Lada 1 1 0 1 2 0 0 1 0
192 D Штрбак Мартин HC MVD 1 0 1 1 0 0 0 0 0
193 D Баландин Михаил Atlant 2 0 1 1 0 0 0 0 0
194 D Лямин Кирилл Spartak 2 0 1 1 4 0 0 0 0
195 F Мозякин Сергей Atlant 2 0 1 1 0 0 0 0 0
196 F Каблуков Илья Spartak 2 0 1 1 0 0 0 0 0
197 F Тюрин Денис Sybir 2 1 0 1 0 1 0 0 0
198 F Косоуров Алексей Torpedo 2 1 0 1 0 0 0 0 0
199 F Лапин Евгений Sybir 4 1 0 1 2 0 0 0 0
200 F Харитонов Александр Sybir 3 0 1 1 0 0 0 0 0
201 F Вишняков Альберт Metallurg Nk. 4 1 0 1 0 0 1 1 0
202 D Бульин Владислав Metallurg Mg. 2 0 1 1 2 0 0 0 0
203 F Носов Антон Vityaz 1 0 1 1 4 0 0 0 0
204 F Линг Дэвид Amur 2 0 1 1 18 0 0 0 0
205 F Добрышкин Юрий HC MVD 1 0 1 1 0 0 0 0 0
206 D Аникеенко Виталий Lokomotiv 2 1 0 1 2 0 0 0 0
207 D Денисов Денис Dinamo 1 1 0 1 0 0 1 1 0
208 D Ибрагимов Ринат Metallurg Mg. 1 0 1 1 0 0 0 0 0
209 F Семин Дмитрий Atlant 2 0 1 1 4 0 0 0 0
210 D Маленьких Владимир Metallurg Mg. 2 1 0 1 4 0 0 1 0
211 D Селуянов Александр Metallurg Mg. 1 0 1 1 2 0 0 0 0
212 F Зайнуллин Руслан HC MVD 2 0 1 1 4 0 0 0 0
213 F Радулов Игорь Metallurg Mg. 1 1 0 1 2 0 0 1 0
214 F Кучерявенко Александр SKA 1 0 1 1 0 0 0 0 0
215 D Бирюков Евгений Metallurg Mg. 2 0 1 1 2 0 0 0 0
216 D Первышин Андрей Ak Bars 2 0 1 1 4 0 0 0 0
217 F Галимов Александр Lokomotiv 2 0 1 1 2 0 0 0 0
218 D Щитов Никита Spartak 2 0 1 1 0 0 0 0 0
219 F Глазачев Константин Baris 3 0 1 1 0 0 0 0 0
220 F Volkov Igor Avangard 4 1 0 1 0 0 1 0 0
221 F Бут Антон SKA 2 1 0 1 2 0 1 0 0
222 D Марков Даниил Dinamo 2 0 0 0 4 0 0 0 0
223 F Цыбин Дмитрий Salavat Yulaev 4 0 0 0 2 0 0 0 0
224 F Федоров Евгений HC MVD 2 0 0 0 2 0 0 0 0
225 D Атюшов Виталий Metallurg Mg. 2 0 0 0 8 0 0 0 0
226 D Редлихс Екабс Dinamo (Riga) 1 0 0 0 2 0 0 0 0
227 F Перссон Никлас Neftehimik 2 0 0 0 2 0 0 0 0
228 F Карпов Владимир Vityaz 1 0 0 0 2 0 0 0 0
229 D Житник Алексей Dinamo 2 0 0 0 2 0 0 0 0
230 D Галанов Максим Metallurg Nk. 3 0 0 0 2 0 0 0 0
231 D Стасенко Николай Amur 1 0 0 0 0 0 0 0 0
232 D Зуборев Сергей Vityaz 2 0 0 0 2 0 0 0 0
233 D Прэтт Нолан Amur 2 0 0 0 2 0 0 0 0
234 D Жуков Валерий Torpedo 1 0 0 0 2 0 0 0 0
235 D Арзамасцев Захар Metallurg Nk. 1 0 0 0 2 0 0 0 0
236 D Кухтинов Роман Amur 2 0 0 0 2 0 0 0 0
237 D Шалдыбин Евгений Torpedo 1 0 0 0 4 0 0 0 0
238 F Омарк Линус Dinamo 1 0 0 0 2 0 0 0 0
239 D Новопашин Виталий Torpedo 2 0 0 0 2 0 0 0 0
240 F Иммонен Яркко Ak Bars 1 0 0 0 2 0 0 0 0
241 F Антоненко Олег Dynamo (Minsk) 1 0 0 0 2 0 0 0 0
242 F Тимкин Евгений Avangard 1 0 0 0 2 0 0 0 0
243 F Туляков Ярослав Vityaz 1 0 0 0 2 0 0 0 0
244 F Рыбаков Александр Spartak 1 0 0 0 2 0 0 0 0
245 D Зайцев Никита Sybir 4 0 0 0 2 0 0 0 0
246 D Лакос Андре Traktor 2 0 0 0 6 0 0 0 0
247 F Бадюков Алексей Ak Bars 1 0 0 0 2 0 0 0 0
248 F Абид Рамзи Traktor 1 0 0 0 2 0 0 0 0
249 F Комаров Лео Dinamo 2 0 0 0 4 0 0 0 0
250 F Степанов Александр Ak Bars 1 0 0 0 2 0 0 0 0
251 D Рылов Яков CSKA 2 0 0 0 6 0 0 0 0
252 D Корнеев Константин CSKA 2 0 0 0 2 0 0 0 0
253 D Селезнев Яков Amur 3 0 0 0 4 0 0 0 0
254 F Кокшаров Юрий Amur 2 0 0 0 6 0 0 0 0
255 D Бахриддинов Рустам Vityaz 2 0 0 0 12 0 0 0 0
256 D Рыбалко Максим Amur 2 0 0 0 2 0 0 0 0
257 F Шафигулин Григорий Torpedo 2 0 0 0 4 0 0 0 0
258 F Федоров Сергей Metallurg Mg. 2 0 0 0 2 0 0 0 0
259 D Шевц Мартин Dynamo (Minsk) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
260 F Гусманов Равиль Traktor 2 0 0 0 2 0 0 0 0
261 D Рядинский Александр Dynamo (Minsk) 1 0 0 0 2 0 0 0 0
262 F Шитиков Дмитрий Dinamo 2 0 0 0 2 0 0 0 0
263 F Черных Дмитрий Lada 2 0 0 0 2 0 0 0 0
264 D Ерофеев Александр Metallurg Nk. 3 0 0 0 2 0 0 0 0
265 F Никоноров Кирилл Lada 2 0 0 0 2 0 0 0 0
266 F Стрельцов Александр Avtomobilist 2 0 0 0 4 0 0 0 0
267 D Мишарин Георгий CSKA 2 0 0 0 2 0 0 0 0
268 D Вянянен Осси Dynamo (Minsk) 2 0 0 0 8 0 0 0 0
269 D Канарейкин Леонид Atlant 2 0 0 0 2 0 0 0 0
270 D Зубарев Андрей Atlant 2 0 0 0 4 0 0 0 0
271 F Бушуев Николай Avtomobilist 2 0 0 0 4 0 0 0 0
272 D Йокела Микко Dynamo (Minsk) 1 0 0 0 4 0 0 0 0
273 F Кайгородов Алексей Metallurg Mg. 2 0 0 0 4 0 0 0 0
274 D Литвиненко Алексей Vityaz 2 0 0 0 16 0 0 0 0
275 D Гроть Денис Avtomobilist 2 0 0 0 4 0 0 0 0
276 F Руденко Константин Lokomotiv 1 0 0 0 4 0 0 0 0
277 F Чурилов Геннадий Lokomotiv 2 0 0 0 2 0 0 0 0
278 F Кривоножкин Максим Amur 4 0 0 0 2 0 0 0 0
279 D Дыдыкин Валерий Lada 2 0 0 0 2 0 0 0 0
280 D Бондарев Алексей Avangard 4 0 0 0 4 0 0 0 0
281 D Конев Андрей Traktor 2 0 0 0 0 0 0 0 0
282 D Сазонов Александр Traktor 2 0 0 0 2 0 0 0 0
283 D Мегалинский Дмитрий Vityaz 2 0 0 0 2 0 0 0 0
284 D Жуков Сергей Lokomotiv 2 0 0 0 2 0 0 0 0
285 D Рябыкин Дмитрий Avangard 4 0 0 0 2 0 0 0 0
286 F Рыбин Максим SKA 2 0 0 0 2 0 0 0 0
287 D Батыршин Рафаэль Vityaz 2 0 0 0 6 0 0 0 0
288 F Макаров Игорь Dinamo 2 0 0 0 2 0 0 0 0
289 F Галкин Евгений Traktor 2 0 0 0 4 0 0 0 0
290 D Семенов Алексей Dinamo 1 0 0 0 2 0 0 0 0
291 D Кваша Олег Atlant 1 0 0 0 2 0 0 0 0
292 D Кривченков Алексей Metallurg Nk. 2 0 0 0 25 0 0 0 0
293 F Бойченко Павел Traktor 2 0 0 0 16 0 0 0 0
294 F Николишин Андрей Traktor 2 0 0 0 2 0 0 0 0
295 D Великов Максим HC MVD 2 0 0 0 4 0 0 0 0
296 F Лещев Альберт CSKA 2 0 0 0 4 0 0 0 0
297 D Антипин Владимир Baris 2 0 0 0 4 0 0 0 0
298 F Сергеев Денис Vityaz 2 0 0 0 2 0 0 0 0
299 F Епанчинцев Вадим Dinamo 1 0 0 0 2 0 0 0 0
300 D Космачев Дмитрий Torpedo 2 0 0 0 2 0 0 0 0
301 D Канарский Павел Severstal 2 0 0 0 2 0 0 0 0
302 F Губин Олег Severstal 1 0 0 0 4 0 0 0 0
303 F Мусатов Игорь Spartak 2 0 0 0 2 0 0 0 0
304 D Костюченок Виктор Spartak 4 0 0 0 4 0 0 0 0
305 D Петров Алексей SKA 1 0 0 0 8 0 0 0 0
306 F Якубов Михаил Spartak 3 0 0 0 2 0 0 0 0
307 F Поперечный Владислав Severstal 2 0 0 0 4 0 0 0 0
308 D Гусев Владимир Metallurg Nk. 2 0 0 0 2 0 0 0 0
309 F Скачков Евгений Traktor 2 0 0 0 8 0 0 0 0
310 F Суглобов Александр CSKA 2 0 0 0 2 0 0 0 0
311 F Корешков Александр Baris 4 0 0 0 4 0 0 0 0
312 F Летовски Тревор Baris 4 0 0 0 4 0 0 0 0
313 D Дерлюк Роман HC MVD 1 0 0 0 2 0 0 0 0
314 D Покровский Валерий Spartak 1 0 0 0 2 0 0 0 0
315 F Емелеев Игорь Neftehimik 1 0 0 0 4 0 0 0 0
316 F Хартиган Марк CSKA 2 0 0 0 2 0 0 0 0
317 D Пиганович Олег Traktor 2 0 0 0 2 0 0 0 0
318 F Мисько Игорь SKA 1 0 0 0 2 0 0 0 0
319 D Клоучек Томаш Baris 2 0 0 0 2 0 0 0 0
320 F Плэтт Джефф Dynamo (Minsk) 2 0 0 0 4 0 0 0 0
321 D Макрицкий Александр Dynamo (Minsk) 1 0 0 0 2 0 0 0 0
322 D Билалов Ильшат Amur 2 0 0 0 2 0 0 0 0
323 F Кокарев Денис HC MVD 1 0 0 0 2 0 0 0 0
324 F Глинкин Антон Traktor 2 0 0 0 2 0 0 0 0
325 F Кицын Максим Metallurg Nk. 2 0 0 0 2 0 0 0 0
326 D Орлов Дмитрий Metallurg Nk. 3 0 0 0 4 0 0 0 0
327 D Гренье Мартен Traktor 2 0 0 0 2 0 0 0 0
328 D Starosta Tomas Neftehimik 2 0 0 0 4 0 0 0 0
329 D Попов Роман Metallurg Nk. 3 0 0 0 2 0 0 0 0
330 D Аксененко Александр Amur 4 0 0 0 2 0 0 0 0
331 D Александров Юрий Severstal 2 0 0 0 2 0 0 0 0
332 F Клопов Дмитрий Torpedo 1 0 0 0 4 0 0 0 0
333 F Веро Дарси Vityaz 1 0 0 0 27 0 0 0 0
334 D Гусев Сергей SKA 1 0 0 0 2 0 0 0 0
335 D Гуськов Александр Lokomotiv 2 0 0 0 2 0 0 0 0
336 D Головков Игорь Dinamo 2 0 0 0 2 0 0 0 0
337 F Ландри Эрик Atlant 2 0 0 0 6 0 0 0 0
338 F Якуценя Максим Neftehimik 2 0 0 0 2 0 0 0 0
339 F Брылин Сергей SKA 2 0 0 0 2 0 0 0 0
340 D Хомицкий Вадим Atlant 1 0 0 0 2 0 0 0 0
341 D Лавиньш Родриго Dinamo (Riga) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
342 F Паршин Денис CSKA 2 0 0 0 2 0 0 0 0
343 D Есипов Андрей Lada 2 0 0 0 2 0 0 0 0
344 D Медведев Евгений Ak Bars 2 0 0 0 2 0 0 0 0
345 F Никитенко Андрей Torpedo 2 0 0 0 2 0 0 0 0
346 D Панин Григорий Ak Bars 2 0 0 0 4 0 0 0 0
М место Шт. штрафные минуты
И игры ПГ победные голы
Г голы НГ ничейные голы
П передачи ГБ голы в большинстве
О очки ГМ голы в меньшинстве
Site login
User name:
Password:
 
ХСК Торос
Спонсоры Чемпионата КХЛ

Генеральный партнер

Генеральный спонсор

Официальный спонсор

Официальный партнер



Официальные шины

Официальная сеть кинотеатров

Официальное радио

Интернет-партнер

Партнер

Партнер
Пожалуйста, установите
Flash Player
Monday, March 22, 2010, 03:33
Русский | English