Турнирная таблица
М
Команда
И
±Ш
О
Дивизион Боброва
1 СКА * 56 74 122
2 Динамо (Москва) 56 15 101
3 Спартак 56 10 92
4 ЦСКА 56 13 87
5 Динамо (Рига) 56 -1 84
6 Динамо (Минск) 56 -25 65
Дивизион Тарасова
1 ХК МВД * 56 25 102
2 Атлант 56 36 101
3 Локомотив 56 31 96
4 Торпедо 56 -9 75
5 Северсталь 56 -11 74
6 Витязь 55 -74 54
Дивизион Харламова
1 Металлург Мг. * 56 56 115
2 Ак Барс 56 31 96
3 Нефтехимик 56 10 93
4 Трактор 56 -55 64
5 Автомобилист 56 -32 64
6 Лада 56 -58 55
Дивизион Чернышева
1 Салават Юлаев * 56 99 129
2 Авангард 55 24 90
3 Барыс 56 -4 79
4 Сибирь 56 -43 63
5 Амур 56 -58 60
6 Металлург Нк. 56 -54 52
Положение команд
По состоянию на:
М
 
Команда
И
В
ВО
ВБ
Н
ПБ
ПО
П
±Ш
О
1 ХК-36 3 3 0 0 0 0 0 0 6-3=3 9 100.0
2 Салават Юлаев 3 2 0 0 0 0 0 1 10-9=1 6 66.7
3 Лада 3 0 0 1 0 0 0 2 6-7=-1 2 22.2
4 Нефтехимик 3 0 0 0 0 1 0 2 6-9=-3 1 11.1
Войти на сайт
Имя пользователя:
Пароль:
 
ХСК Торос
Спонсоры Чемпионата КХЛ

Генеральный партнер

Генеральный спонсор

Официальный спонсор

Официальный партнер



Официальные шины

Официальная сеть кинотеатров

Официальное радио

Интернет-партнер

Партнер

Партнер
Пожалуйста, установите
Flash Player
22 марта 2010, понедельник, 03:35
Русский | English