Турнирная таблица
М
Команда
И
±Ш
О
Дивизион Боброва
1 СКА * 56 74 122
2 Динамо (Москва) 56 15 101
3 Спартак 56 10 92
4 ЦСКА 56 13 87
5 Динамо (Рига) 56 -1 84
6 Динамо (Минск) 56 -25 65
Дивизион Тарасова
1 ХК МВД * 56 25 102
2 Атлант 56 36 101
3 Локомотив 56 31 96
4 Торпедо 56 -9 75
5 Северсталь 56 -11 74
6 Витязь 55 -74 54
Дивизион Харламова
1 Металлург Мг. * 56 56 115
2 Ак Барс 56 31 96
3 Нефтехимик 56 10 93
4 Трактор 56 -55 64
5 Автомобилист 56 -32 64
6 Лада 56 -58 55
Дивизион Чернышева
1 Салават Юлаев * 56 99 129
2 Авангард 55 24 90
3 Барыс 56 -4 79
4 Сибирь 56 -43 63
5 Амур 56 -58 60
6 Металлург Нк. 56 -54 52
Статистика игроков
Статистика: Команда:
поз.
И
О
1 Н Радулов Александр Салават Юлаев 54 24 39 63 62 4 4 7 0
2 Н Торесен Патрик Салават Юлаев 56 24 33 57 71 5 0 2 0
3 Н Зиновьев Сергей Салават Юлаев 47 17 36 53 85 5 3 4 1
4 Н Григоренко Игорь Салават Юлаев 55 22 14 36 40 3 3 1 0
5 Н Антипов Владимир Салават Юлаев 56 11 20 31 45 3 1 2 0
6 Н Козлов Виктор Салават Юлаев 48 13 18 31 43 6 0 3 0
7 Н Пережогин Александр Салават Юлаев 56 13 18 31 36 0 3 7 0
8 Н Таратухин Андрей Салават Юлаев 56 12 15 27 24 0 2 2 1
9 Н Кольцов Константин Салават Юлаев 48 8 17 25 28 1 2 2 0
10 З Прошкин Виталий Салават Юлаев 54 6 16 22 68 1 0 2 0
11 З Калинин Дмитрий Салават Юлаев 53 12 10 22 32 2 3 7 0
12 З Кольцов Кирилл Салават Юлаев 45 6 16 22 40 2 1 2 0
13 З Твердовский Олег Салават Юлаев 42 8 13 21 38 2 1 2 1
14 З Блатяк Мирослав Салават Юлаев 55 5 12 17 18 2 0 1 0
15 З Горохов Илья Салават Юлаев 36 7 8 15 24 2 0 4 0
16 Н Медведев Алексей Салават Юлаев 49 6 9 15 32 0 0 1 0
17 Н Сидякин Андрей Салават Юлаев 35 4 8 12 12 0 0 1 0
18 Н Ханнула Мика Салават Юлаев 13 3 6 9 6 1 0 2 0
19 З Кутейкин Андрей Салават Юлаев 24 2 7 9 16 0 0 0 0
20 Н Нуртдинов Руслан Салават Юлаев 30 6 3 9 10 0 0 0 0
21 Н Зубов Илья ЦСКА 25 3 4 7 6 0 0 2 0
22 Н Воробьев Владимир Салават Юлаев 21 0 6 6 0 0 0 0 0
23 З Кондратьев Максим Салават Юлаев 30 2 4 6 16 0 0 1 0
24 Н Шишканов Тимофей Авангард 4 4 1 5 0 2 0 2 0
25 Н Счастливый Пётр Салават Юлаев 9 1 4 5 0 0 0 0 0
26 Н Радивоевич Бранко Спартак 2 1 3 4 0 0 0 1 0
27 Н Сушинский Максим СКА 2 0 4 4 2 0 0 0 0
28 Н Морозов Алексей Ак Барс 2 2 2 4 0 0 0 1 0
29 Н Юньков Александр Амур 3 0 3 3 0 0 0 0 0
30 З Пуяц Георгий Сибирь 4 1 2 3 0 0 1 0 0
31 З Бойков Александр ХК МВД 5 2 1 3 8 1 1 1 0
32 Н Акифьев Алексей Сибирь 4 0 3 3 12 0 0 0 0
33 Н Ягр Яромир Авангард 4 0 3 3 0 0 0 0 0
34 Н Клепиш Якуб Авангард 4 1 2 3 2 0 0 0 0
35 Н Цветков Алексей ХК МВД 2 2 1 3 4 0 1 2 0
36 Н Копейкин Алексей Амур 4 3 0 3 4 1 0 0 0
37 Н Орлов Евгений Авангард 7 1 2 3 4 0 0 0 0
38 Н Платонов Денис Металлург Мг. 2 1 1 2 0 0 0 0 0
39 Н Стасюк Денис Металлург Нк. 4 1 1 2 0 0 0 0 0
40 Н Хасаншин Руслан Амур 3 1 1 2 0 0 0 0 0
41 Н Попов Александр Авангард 4 0 2 2 4 0 0 0 0
42 Н Хлыстов Денис Металлург Мг. 2 1 1 2 14 0 0 0 0
43 Н Князев Кирилл Спартак 2 2 0 2 0 0 0 0 0
44 Н Бодров Евгений Ак Барс 2 0 2 2 0 0 0 0 0
45 Н Шин Александр Барыс 3 1 1 2 2 0 1 0 0
46 З Чернов Михаил Сибирь 4 2 0 2 0 0 0 0 0
47 Н Угаров Алексей ХК МВД 2 2 0 2 0 0 0 0 0
48 Н Муратов Евгений Сибирь 4 0 2 2 6 0 0 0 0
49 Н Полищук Федор Металлург Нк. 4 0 2 2 2 0 0 0 0
50 Н Архипов Денис Нефтехимик 2 2 0 2 2 0 0 2 0
51 Н Тихонов Виктор Северсталь 1 1 1 2 0 0 1 0 0
52 Н Королюк Александр СКА 2 1 1 2 4 0 1 0 0
53 Н Жмакин Станислав Автомобилист 2 2 0 2 0 0 1 0 0
54 Н Бутурлин Александр Спартак 2 0 2 2 0 0 0 0 0
55 Н Гулявцев Александр Автомобилист 1 1 1 2 0 0 0 1 0
56 Н Чермак Леош Сибирь 3 1 1 2 14 0 0 1 0
57 Н Чистов Станислав Металлург Мг. 2 1 1 2 2 0 0 0 0
58 З Баранка Иван Спартак 2 2 0 2 2 1 0 2 0
59 Н Свитов Александр Авангард 3 1 1 2 4 0 0 0 0
60 Н Лемтюгов Николай Северсталь 2 0 2 2 0 0 0 0 0
61 Н Немировски Дэвид Барыс 2 1 1 2 0 0 0 0 1
62 Н Никонцев Анатолий Автомобилист 2 2 0 2 0 1 0 0 0
63 Н Уппер Дмитрий Спартак 2 0 2 2 4 0 0 0 0
64 З Зюзин Андрей СКА 2 2 0 2 2 0 0 0 0
65 Н Брендл Павел Торпедо 2 1 1 2 0 0 0 1 0
66 Н Хювенен Ханнес Ак Барс 2 0 2 2 4 0 0 0 0
67 З Отмахов Владислав Автомобилист 2 1 1 2 0 0 0 0 1
68 Н Пестунов Дмитрий Авангард 2 0 2 2 6 0 0 0 0
69 Н Спруктс Янис Динамо (Рига) 1 1 1 2 0 0 1 0 0
70 Н Калачик Виктор Автомобилист 2 1 1 2 0 0 1 0 0
71 Н Магогин Игорь Автомобилист 1 0 2 2 2 0 0 0 0
72 Н Зарипов Данис Ак Барс 2 2 0 2 0 0 0 1 0
73 Н Бумагин Евгений Металлург Нк. 2 2 0 2 6 1 0 0 1
74 З Рейтц Эрик Сибирь 3 1 1 2 2 0 0 1 0
75 Н Цибак Мартин Спартак 2 1 1 2 14 0 0 1 0
76 З Кукконен Лассе Авангард 4 1 1 2 2 0 0 0 0
77 Н Черников Александр Лада 2 0 2 2 0 0 0 0 0
78 Н Андронов Сергей ЦСКА 2 0 2 2 0 0 0 0 0
79 Н Линдстрем Юаким Торпедо 2 0 2 2 4 0 0 0 0
80 Н Яшин Алексей СКА 2 2 0 2 4 0 0 0 0
81 Н Андерссон Юнас Динамо (Минск) 2 2 0 2 0 1 0 0 0
82 З Гимаев Сергей Барыс 4 2 0 2 2 0 0 0 0
83 Н Крысанов Александр Амур 4 1 0 1 0 0 0 0 0
84 З Осипов Александр Амур 1 1 0 1 0 0 0 1 0
85 Н Экман Нильс СКА 1 0 1 1 0 0 0 0 0
86 Н Голубцов Вадим Лада 2 1 0 1 0 1 0 1 0
87 Н Кудрна Ярослав Металлург Мг. 2 0 1 1 2 0 0 0 0
88 Н Ситников Виталий Автомобилист 2 0 1 1 2 0 0 0 0
89 Н Горжава Мирослав Металлург Нк. 3 0 1 1 2 0 0 0 0
90 Н Афанасенков Дмитрий Локомотив 3 0 1 1 2 0 0 0 0
91 Н Тарасов Дмитрий Сибирь 3 0 1 1 0 0 0 0 0
92 З Сорокин Олег Динамо (Рига) 2 1 0 1 2 0 1 0 0
93 З Нурисламов Евгений Локомотив 2 1 0 1 0 0 0 0 0
94 Н Гордеев Артем Салават Юлаев 8 0 1 1 0 0 0 0 0
95 Н Абдуллин Денис Амур 1 0 1 1 0 0 0 0 0
96 Н Панов Константин Динамо (Москва) 2 1 0 1 2 0 0 1 0
97 Н Глухов Алексей Атлант 2 0 1 1 2 0 0 0 0
98 З Денисов Владимир Динамо (Минск) 1 1 0 1 0 0 0 0 0
99 Н Раенко Анатолий Трактор 1 1 0 1 0 0 0 0 0
100 Н Другов Виктор Лада 1 1 0 1 0 0 0 0 0
101 Н Петров Юрий Лада 1 0 1 1 0 0 0 0 0
102 Н Игнатушкин Игорь Амур 3 1 0 1 0 0 0 0 0
103 Н Анисин Михаил Сибирь 4 0 1 1 2 0 0 0 0
104 Н Сапрыкин Олег СКА 2 1 0 1 2 0 0 0 0
105 Н Кария Мартин Динамо (Рига) 1 0 1 1 2 0 0 0 0
106 Н Булис Ян Атлант 2 1 0 1 0 0 1 1 0
107 Н Варнаков Михаил Торпедо 2 0 1 1 2 0 0 0 0
108 Н Карсумс Мартиньш Динамо (Рига) 1 0 1 1 0 0 0 0 0
109 З Буравчиков Вячеслав Ак Барс 2 0 1 1 10 0 0 0 0
110 Н Озолиньш Сандис Динамо (Рига) 1 0 1 1 0 0 0 0 0
111 Н Марек Ян Металлург Мг. 2 0 1 1 0 0 0 0 0
112 З Бабчук Антон Авангард 4 0 1 1 2 0 0 0 0
113 З Рахунек Карел Динамо (Москва) 2 0 1 1 0 0 0 0 0
114 Н Тарасенко Владимир Сибирь 4 1 0 1 2 0 0 1 0
115 Н Мосалев Денис ХК МВД 2 1 0 1 2 1 0 0 0
116 З Куинт Дерон Нефтехимик 2 0 1 1 6 0 0 0 0
117 З Григорьев Михаил Салават Юлаев 13 0 1 1 8 0 0 0 0
118 З Лекомцев Иван Лада 2 1 0 1 2 1 0 1 0
119 Н Капуш Рихард Лада 4 0 1 1 6 0 0 0 0
120 Н Романов Александр Витязь 2 0 1 1 0 0 0 0 0
121 Н Бобров Виктор Витязь 2 1 0 1 0 0 1 0 0
122 Н Кровопусков Алексей Трактор 1 0 1 1 0 0 0 0 0
123 Н Капанен Нико Ак Барс 2 0 1 1 0 0 0 0 0
124 З Бернацкий Сергей Нефтехимик 2 0 1 1 8 0 0 0 0
125 Н Контиола Петри Металлург Мг. 2 0 1 1 0 0 0 0 0
126 Н Беднарж Ярослав Торпедо 2 1 0 1 0 1 0 0 0
127 Н Ритчи Байрон Динамо (Минск) 1 1 0 1 0 0 0 1 0
128 Н Заграпан Марек Северсталь 1 1 0 1 0 0 0 0 0
129 З Словак Томаш Автомобилист 2 0 1 1 4 0 0 0 0
130 З Ступин Сергей Автомобилист 2 0 1 1 0 0 0 0 0
131 З Бумедьенн Юсеф Динамо (Минск) 1 0 1 1 0 0 0 0 0
132 Н Пельтонен Вилле Динамо (Минск) 2 0 1 1 4 0 0 0 0
133 Н Петров Дмитрий Лада 1 0 1 1 0 0 0 0 0
134 З Обшут Ярослав Спартак 2 0 1 1 0 0 0 0 0
135 Н Умарк Линус Динамо (Москва) 1 1 0 1 0 0 1 0 0
136 Н Гудлер Иржи Динамо (Москва) 2 0 1 1 0 0 0 0 0
137 Н Гаврилин Андрей Барыс 4 0 1 1 0 0 0 0 0
138 Н Вашичек Йозеф Локомотив 2 0 1 1 2 0 0 0 0
139 Н Петров Олег Атлант 1 1 0 1 0 0 0 0 0
140 Н Людучин Роман Спартак 2 1 0 1 0 0 0 0 0
141 Н Шипачев Вадим Северсталь 2 1 0 1 6 1 0 0 0
142 З Квятковски Джоел СКА 2 0 1 1 2 0 0 0 0
143 Н Нюландер Петер Амур 2 1 0 1 2 0 0 0 0
144 Н Панарин Артемий Витязь 1 1 0 1 0 0 0 0 0
145 З Чудинов Максим Северсталь 1 0 1 1 0 0 0 0 0
146 Н Чаянек Петр СКА 1 0 1 1 0 0 0 0 0
147 Н Ролинек Томаш Металлург Мг. 2 1 0 1 2 0 1 1 0
148 Н Зедник Рихард Локомотив 2 0 1 1 14 0 0 0 0
149 Н Страка Йозеф Северсталь 2 0 1 1 0 0 0 0 0
150 Н Штумпел Йозеф Барыс 4 1 0 1 2 1 0 0 0
151 З Фадеев Евгений Автомобилист 1 0 1 1 0 0 0 0 0
152 Н Клюкин Никита Локомотив 2 0 1 1 0 0 0 0 0
153 Н Жайлаулов Талгат Барыс 4 1 0 1 0 1 0 0 0
154 Н Рымаев Евгений Барыс 3 0 1 1 0 0 0 0 0
155 З Даллман Кевин Барыс 4 0 1 1 8 0 0 0 0
156 З Сотниекс Кристапс Динамо (Рига) 2 0 1 1 2 0 0 0 0
157 З Редлихс Кришьянис Динамо (Рига) 2 0 1 1 0 0 0 0 0
158 З Новак Филипп ХК МВД 2 0 1 1 2 0 0 0 0
159 Н Редлихс Микелис Динамо (Рига) 2 1 0 1 0 0 0 0 0
160 Н Дарзиньш Лаурис Динамо (Рига) 2 1 0 1 0 0 0 0 0
161 Н Хосса Марцел Динамо (Рига) 2 1 0 1 0 0 0 0 0
162 З Шефер Андрей Северсталь 2 1 0 1 0 0 1 0 0
163 Н Казионов Дмитрий Ак Барс 1 1 0 1 0 0 0 1 0
164 Н Спиридонов Максим Барыс 4 1 0 1 2 0 1 0 0
165 Н Миловзоров Егор Сибирь 4 0 1 1 0 0 0 0 0
166 З Коледаев Алексей Металлург Нк. 4 1 0 1 2 0 0 0 0
167 Н Кудашов Алексей ХК МВД 1 0 1 1 0 0 0 0 0
168 Н Никулин Александр ЦСКА 2 1 0 1 0 0 1 0 0
169 Н Широков Алексей Амур 3 0 1 1 6 0 0 0 0
170 Н Карцев Денис Сибирь 4 0 1 1 0 0 0 0 0
171 З Метлюк Филипп Авангард 2 0 1 1 2 0 0 0 0
172 З Трощинский Алексей Торпедо 2 0 1 1 0 0 0 0 0
173 Н Жуков Михаил Северсталь 1 0 1 1 0 0 0 0 0
174 Н Горовиков Константин СКА 2 0 1 1 0 0 0 0 0
175 З Васильев Алексей Локомотив 2 1 0 1 0 0 0 0 0
176 Н Курьянов Антон Авангард 4 1 0 1 0 0 0 0 0
177 Н Варламов Сергей Динамо (Минск) 1 0 1 1 0 0 0 0 0
178 Н Кознев Алексей Витязь 2 0 1 1 0 0 0 0 0
179 Н Субботин Андрей Автомобилист 2 0 1 1 2 0 0 0 0
180 Н Головин Александр Металлург Нк. 2 1 0 1 2 0 0 1 0
181 Н Дударев Дмитрий Металлург Нк. 4 0 1 1 4 0 0 0 0
182 Н Коньков Сергей Нефтехимик 2 1 0 1 0 0 0 0 0
183 Н Закиев Радик Амур 3 1 0 1 0 0 0 0 0
184 З Беркутов Александр Спартак 1 0 1 1 0 0 0 0 0
185 З Марушак Иржи Металлург Нк. 3 0 1 1 8 0 0 0 0
186 З Штайгер Евгений Сибирь 2 1 0 1 4 0 0 0 0
187 З Перетягин Сергей СКА 2 0 1 1 0 0 0 0 0
188 З Соколов Денис Сибирь 4 0 1 1 2 0 0 0 0
189 З Васильченко Алексей Барыс 3 0 1 1 4 0 0 0 0
190 Н Шастин Егор Торпедо 2 1 0 1 0 1 0 1 0
191 З Шемелин Денис Лада 1 1 0 1 2 0 0 1 0
192 З Штрбак Мартин ХК МВД 1 0 1 1 0 0 0 0 0
193 З Баландин Михаил Атлант 2 0 1 1 0 0 0 0 0
194 З Лямин Кирилл Спартак 2 0 1 1 4 0 0 0 0
195 Н Мозякин Сергей Атлант 2 0 1 1 0 0 0 0 0
196 Н Каблуков Илья Спартак 2 0 1 1 0 0 0 0 0
197 Н Тюрин Денис Сибирь 2 1 0 1 0 1 0 0 0
198 Н Косоуров Алексей Торпедо 2 1 0 1 0 0 0 0 0
199 Н Лапин Евгений Сибирь 4 1 0 1 2 0 0 0 0
200 Н Харитонов Александр Сибирь 3 0 1 1 0 0 0 0 0
201 Н Вишняков Альберт Металлург Нк. 4 1 0 1 0 0 1 1 0
202 З Бульин Владислав Металлург Мг. 2 0 1 1 2 0 0 0 0
203 Н Носов Антон Витязь 1 0 1 1 4 0 0 0 0
204 Н Линг Дэвид Амур 2 0 1 1 18 0 0 0 0
205 Н Добрышкин Юрий ХК МВД 1 0 1 1 0 0 0 0 0
206 З Аникеенко Виталий Локомотив 2 1 0 1 2 0 0 0 0
207 З Денисов Денис Динамо (Москва) 1 1 0 1 0 0 1 1 0
208 З Ибрагимов Ринат Металлург Мг. 1 0 1 1 0 0 0 0 0
209 Н Семин Дмитрий Атлант 2 0 1 1 4 0 0 0 0
210 З Маленьких Владимир Металлург Мг. 2 1 0 1 4 0 0 1 0
211 З Селуянов Александр Металлург Мг. 1 0 1 1 2 0 0 0 0
212 Н Зайнуллин Руслан ХК МВД 2 0 1 1 4 0 0 0 0
213 Н Радулов Игорь Металлург Мг. 1 1 0 1 2 0 0 1 0
214 Н Кучерявенко Александр СКА 1 0 1 1 0 0 0 0 0
215 З Бирюков Евгений Металлург Мг. 2 0 1 1 2 0 0 0 0
216 З Первышин Андрей Ак Барс 2 0 1 1 4 0 0 0 0
217 Н Галимов Александр Локомотив 2 0 1 1 2 0 0 0 0
218 З Щитов Никита Спартак 2 0 1 1 0 0 0 0 0
219 Н Глазачев Константин Барыс 3 0 1 1 0 0 0 0 0
220 Н Волков Игорь Авангард 4 1 0 1 0 0 1 0 0
221 Н Бут Антон СКА 2 1 0 1 2 0 1 0 0
222 З Марков Даниил Динамо (Москва) 2 0 0 0 4 0 0 0 0
223 Н Цыбин Дмитрий Салават Юлаев 4 0 0 0 2 0 0 0 0
224 Н Федоров Евгений ХК МВД 2 0 0 0 2 0 0 0 0
225 З Атюшов Виталий Металлург Мг. 2 0 0 0 8 0 0 0 0
226 З Редлихс Екабс Динамо (Рига) 1 0 0 0 2 0 0 0 0
227 Н Перссон Никлас Нефтехимик 2 0 0 0 2 0 0 0 0
228 Н Карпов Владимир Витязь 1 0 0 0 2 0 0 0 0
229 З Житник Алексей Динамо (Москва) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
230 З Галанов Максим Металлург Нк. 3 0 0 0 2 0 0 0 0
231 З Стасенко Николай Амур 1 0 0 0 0 0 0 0 0
232 З Зуборев Сергей Витязь 2 0 0 0 2 0 0 0 0
233 З Прэтт Нолан Амур 2 0 0 0 2 0 0 0 0
234 З Жуков Валерий Торпедо 1 0 0 0 2 0 0 0 0
235 З Арзамасцев Захар Металлург Нк. 1 0 0 0 2 0 0 0 0
236 З Кухтинов Роман Амур 2 0 0 0 2 0 0 0 0
237 З Шалдыбин Евгений Торпедо 1 0 0 0 4 0 0 0 0
238 Н Омарк Линус Динамо (Москва) 1 0 0 0 2 0 0 0 0
239 З Новопашин Виталий Торпедо 2 0 0 0 2 0 0 0 0
240 Н Иммонен Яркко Ак Барс 1 0 0 0 2 0 0 0 0
241 Н Антоненко Олег Динамо (Минск) 1 0 0 0 2 0 0 0 0
242 Н Тимкин Евгений Авангард 1 0 0 0 2 0 0 0 0
243 Н Туляков Ярослав Витязь 1 0 0 0 2 0 0 0 0
244 Н Рыбаков Александр Спартак 1 0 0 0 2 0 0 0 0
245 З Зайцев Никита Сибирь 4 0 0 0 2 0 0 0 0
246 З Лакос Андре Трактор 2 0 0 0 6 0 0 0 0
247 Н Бадюков Алексей Ак Барс 1 0 0 0 2 0 0 0 0
248 Н Абид Рамзи Трактор 1 0 0 0 2 0 0 0 0
249 Н Комаров Лео Динамо (Москва) 2 0 0 0 4 0 0 0 0
250 Н Степанов Александр Ак Барс 1 0 0 0 2 0 0 0 0
251 З Рылов Яков ЦСКА 2 0 0 0 6 0 0 0 0
252 З Корнеев Константин ЦСКА 2 0 0 0 2 0 0 0 0
253 З Селезнев Яков Амур 3 0 0 0 4 0 0 0 0
254 Н Кокшаров Юрий Амур 2 0 0 0 6 0 0 0 0
255 З Бахриддинов Рустам Витязь 2 0 0 0 12 0 0 0 0
256 З Рыбалко Максим Амур 2 0 0 0 2 0 0 0 0
257 Н Шафигулин Григорий Торпедо 2 0 0 0 4 0 0 0 0
258 Н Федоров Сергей Металлург Мг. 2 0 0 0 2 0 0 0 0
259 З Шевц Мартин Динамо (Минск) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
260 Н Гусманов Равиль Трактор 2 0 0 0 2 0 0 0 0
261 З Рядинский Александр Динамо (Минск) 1 0 0 0 2 0 0 0 0
262 Н Шитиков Дмитрий Динамо (Москва) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
263 Н Черных Дмитрий Лада 2 0 0 0 2 0 0 0 0
264 З Ерофеев Александр Металлург Нк. 3 0 0 0 2 0 0 0 0
265 Н Никоноров Кирилл Лада 2 0 0 0 2 0 0 0 0
266 Н Стрельцов Александр Автомобилист 2 0 0 0 4 0 0 0 0
267 З Мишарин Георгий ЦСКА 2 0 0 0 2 0 0 0 0
268 З Вянянен Осси Динамо (Минск) 2 0 0 0 8 0 0 0 0
269 З Канарейкин Леонид Атлант 2 0 0 0 2 0 0 0 0
270 З Зубарев Андрей Атлант 2 0 0 0 4 0 0 0 0
271 Н Бушуев Николай Автомобилист 2 0 0 0 4 0 0 0 0
272 З Йокела Микко Динамо (Минск) 1 0 0 0 4 0 0 0 0
273 Н Кайгородов Алексей Металлург Мг. 2 0 0 0 4 0 0 0 0
274 З Литвиненко Алексей Витязь 2 0 0 0 16 0 0 0 0
275 З Гроть Денис Автомобилист 2 0 0 0 4 0 0 0 0
276 Н Руденко Константин Локомотив 1 0 0 0 4 0 0 0 0
277 Н Чурилов Геннадий Локомотив 2 0 0 0 2 0 0 0 0
278 Н Кривоножкин Максим Амур 4 0 0 0 2 0 0 0 0
279 З Дыдыкин Валерий Лада 2 0 0 0 2 0 0 0 0
280 З Бондарев Алексей Авангард 4 0 0 0 4 0 0 0 0
281 З Конев Андрей Трактор 2 0 0 0 0 0 0 0 0
282 З Сазонов Александр Трактор 2 0 0 0 2 0 0 0 0
283 З Мегалинский Дмитрий Витязь 2 0 0 0 2 0 0 0 0
284 З Жуков Сергей Локомотив 2 0 0 0 2 0 0 0 0
285 З Рябыкин Дмитрий Авангард 4 0 0 0 2 0 0 0 0
286 Н Рыбин Максим СКА 2 0 0 0 2 0 0 0 0
287 З Батыршин Рафаэль Витязь 2 0 0 0 6 0 0 0 0
288 Н Макаров Игорь Динамо (Москва) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
289 Н Галкин Евгений Трактор 2 0 0 0 4 0 0 0 0
290 З Семенов Алексей Динамо (Москва) 1 0 0 0 2 0 0 0 0
291 З Кваша Олег Атлант 1 0 0 0 2 0 0 0 0
292 З Кривченков Алексей Металлург Нк. 2 0 0 0 25 0 0 0 0
293 Н Бойченко Павел Трактор 2 0 0 0 16 0 0 0 0
294 Н Николишин Андрей Трактор 2 0 0 0 2 0 0 0 0
295 З Великов Максим ХК МВД 2 0 0 0 4 0 0 0 0
296 Н Лещев Альберт ЦСКА 2 0 0 0 4 0 0 0 0
297 З Антипин Владимир Барыс 2 0 0 0 4 0 0 0 0
298 Н Сергеев Денис Витязь 2 0 0 0 2 0 0 0 0
299 Н Епанчинцев Вадим Динамо (Москва) 1 0 0 0 2 0 0 0 0
300 З Космачев Дмитрий Торпедо 2 0 0 0 2 0 0 0 0
301 З Канарский Павел Северсталь 2 0 0 0 2 0 0 0 0
302 Н Губин Олег Северсталь 1 0 0 0 4 0 0 0 0
303 Н Мусатов Игорь Спартак 2 0 0 0 2 0 0 0 0
304 З Костюченок Виктор Спартак 4 0 0 0 4 0 0 0 0
305 З Петров Алексей СКА 1 0 0 0 8 0 0 0 0
306 Н Якубов Михаил Спартак 3 0 0 0 2 0 0 0 0
307 Н Поперечный Владислав Северсталь 2 0 0 0 4 0 0 0 0
308 З Гусев Владимир Металлург Нк. 2 0 0 0 2 0 0 0 0
309 Н Скачков Евгений Трактор 2 0 0 0 8 0 0 0 0
310 Н Суглобов Александр ЦСКА 2 0 0 0 2 0 0 0 0
311 Н Корешков Александр Барыс 4 0 0 0 4 0 0 0 0
312 Н Летовски Тревор Барыс 4 0 0 0 4 0 0 0 0
313 З Дерлюк Роман ХК МВД 1 0 0 0 2 0 0 0 0
314 З Покровский Валерий Спартак 1 0 0 0 2 0 0 0 0
315 Н Емелеев Игорь Нефтехимик 1 0 0 0 4 0 0 0 0
316 Н Хартиган Марк ЦСКА 2 0 0 0 2 0 0 0 0
317 З Пиганович Олег Трактор 2 0 0 0 2 0 0 0 0
318 Н Мисько Игорь СКА 1 0 0 0 2 0 0 0 0
319 З Клоучек Томаш Барыс 2 0 0 0 2 0 0 0 0
320 Н Плэтт Джефф Динамо (Минск) 2 0 0 0 4 0 0 0 0
321 З Макрицкий Александр Динамо (Минск) 1 0 0 0 2 0 0 0 0
322 З Билалов Ильшат Амур 2 0 0 0 2 0 0 0 0
323 Н Кокарев Денис ХК МВД 1 0 0 0 2 0 0 0 0
324 Н Глинкин Антон Трактор 2 0 0 0 2 0 0 0 0
325 Н Кицын Максим Металлург Нк. 2 0 0 0 2 0 0 0 0
326 З Орлов Дмитрий Металлург Нк. 3 0 0 0 4 0 0 0 0
327 З Гренье Мартен Трактор 2 0 0 0 2 0 0 0 0
328 З Староста Томаш Нефтехимик 2 0 0 0 4 0 0 0 0
329 З Попов Роман Металлург Нк. 3 0 0 0 2 0 0 0 0
330 З Аксененко Александр Амур 4 0 0 0 2 0 0 0 0
331 З Александров Юрий Северсталь 2 0 0 0 2 0 0 0 0
332 Н Клопов Дмитрий Торпедо 1 0 0 0 4 0 0 0 0
333 Н Веро Дарси Витязь 1 0 0 0 27 0 0 0 0
334 З Гусев Сергей СКА 1 0 0 0 2 0 0 0 0
335 З Гуськов Александр Локомотив 2 0 0 0 2 0 0 0 0
336 З Головков Игорь Динамо (Москва) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
337 Н Ландри Эрик Атлант 2 0 0 0 6 0 0 0 0
338 Н Якуценя Максим Нефтехимик 2 0 0 0 2 0 0 0 0
339 Н Брылин Сергей СКА 2 0 0 0 2 0 0 0 0
340 З Хомицкий Вадим Атлант 1 0 0 0 2 0 0 0 0
341 З Лавиньш Родриго Динамо (Рига) 2 0 0 0 2 0 0 0 0
342 Н Паршин Денис ЦСКА 2 0 0 0 2 0 0 0 0
343 З Есипов Андрей Лада 2 0 0 0 2 0 0 0 0
344 З Медведев Евгений Ак Барс 2 0 0 0 2 0 0 0 0
345 Н Никитенко Андрей Торпедо 2 0 0 0 2 0 0 0 0
346 З Панин Григорий Ак Барс 2 0 0 0 4 0 0 0 0
М место Шт. штрафные минуты
И игры ПГ победные голы
Г голы НГ ничейные голы
П передачи ГБ голы в большинстве
О очки ГМ голы в меньшинстве
Войти на сайт
Имя пользователя:
Пароль:
 
ХСК Торос
Спонсоры Чемпионата КХЛ

Генеральный партнер

Генеральный спонсор

Официальный спонсор

Официальный партнер



Официальные шины

Официальная сеть кинотеатров

Официальное радио

Интернет-партнер

Партнер

Партнер
Пожалуйста, установите
Flash Player
18 марта 2010, четверг, 21:01
Русский | English